Loan & Savings Rates
As of 10/1/2026
NEW & USED AUTOS
| Year | Term | APR* |
|---|---|---|
| 2025 - 2027 | 72 - 84 months or less | 5.74%- 14.24%** |
| 2025 - 2027 | 36 – 60 months | 5.24%-13.74%** |
| 2020 – 2024 | 72 months | 6.24%-14.74%** |
| 2020 - 2024 | 36 – 60 months or less | 5.49%-13.99%** |
| 2019 or Older | 48 months or less | 6.49%-14.99%** |
**with applied discounts